| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 341 | 360 | 701 |
| Sezione 2 | 371 | 406 | 777 |
| Sezione 3 | 454 | 494 | 948 |
| Sezione 4 | 353 | 326 | 679 |
| Sezione 5 | 278 | 267 | 545 |
| Sezione 6 | 277 | 264 | 541 |
| Sezione 7 | 337 | 333 | 670 |
| Totale elettori | 2.411 | 2.450 | 4.861 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 316 | 336 | 652 |
| Sezione 2 | 349 | 374 | 723 |
| Sezione 3 | 430 | 462 | 892 |
| Sezione 4 | 328 | 307 | 635 |
| Sezione 5 | 264 | 249 | 513 |
| Sezione 6 | 261 | 248 | 509 |
| Sezione 7 | 319 | 323 | 642 |
| Totale elettori | 2.267 | 2.299 | 4.566 |


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: