| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 491 | 494 | 985 |
| Sezione 2 | 375 | 387 | 762 |
| Sezione 3 | 522 | 519 | 1.041 |
| Sezione 4 | 385 | 398 | 783 |
| Sezione 5 | 418 | 444 | 862 |
| Sezione 6 | 341 | 366 | 707 |
| Sezione 7 | 402 | 427 | 829 |
| Sezione 8 | 340 | 374 | 714 |
| Sezione 9 | 451 | 484 | 935 |
| Sezione 10 | 530 | 519 | 1.049 |
| Sezione 11 | 393 | 470 | 863 |
| Sezione 12 | 383 | 414 | 797 |
| Sezione 13 | 405 | 412 | 817 |
| Sezione 14 | 409 | 439 | 848 |
| Sezione 15 | 315 | 332 | 647 |
| Sezione 16 | 367 | 365 | 732 |
| Sezione 17 | 285 | 316 | 601 |
| Totale elettori | 6.812 | 7.160 | 13.972 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 446 | 458 | 904 |
| Sezione 2 | 347 | 368 | 715 |
| Sezione 3 | 488 | 480 | 968 |
| Sezione 4 | 353 | 365 | 718 |
| Sezione 5 | 381 | 412 | 793 |
| Sezione 6 | 317 | 343 | 660 |
| Sezione 7 | 385 | 405 | 790 |
| Sezione 8 | 316 | 352 | 668 |
| Sezione 9 | 410 | 450 | 860 |
| Sezione 10 | 477 | 481 | 958 |
| Sezione 11 | 366 | 432 | 798 |
| Sezione 12 | 358 | 384 | 742 |
| Sezione 13 | 371 | 376 | 747 |
| Sezione 14 | 372 | 399 | 771 |
| Sezione 15 | 298 | 312 | 610 |
| Sezione 16 | 332 | 332 | 664 |
| Sezione 17 | 261 | 291 | 552 |
| Totale elettori | 6.278 | 6.640 | 12.918 |


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: