| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 317 | 316 | 633 |
| Sezione 2 | 381 | 383 | 764 |
| Sezione 3 | 360 | 378 | 738 |
| Sezione 4 | 330 | 335 | 665 |
| Sezione 5 | 406 | 424 | 830 |
| Sezione 6 | 374 | 441 | 815 |
| Sezione 7 | 196 | 180 | 376 |
| Sezione 8 | 441 | 444 | 885 |
| Sezione 9 | 366 | 378 | 744 |
| Sezione 10 | 435 | 442 | 877 |
| Sezione 11 | 378 | 390 | 768 |
| Sezione 12 | 343 | 339 | 682 |
| Sezione 13 | 246 | 259 | 505 |
| Sezione 14 | 100 | 91 | 191 |
| Sezione 15 | 334 | 353 | 687 |
| Sezione 16 | 349 | 353 | 702 |
| Totale elettori | 5.356 | 5.506 | 10.862 |
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 298 | 297 | 595 |
| Sezione 2 | 345 | 352 | 697 |
| Sezione 3 | 323 | 353 | 676 |
| Sezione 4 | 312 | 314 | 626 |
| Sezione 5 | 384 | 398 | 782 |
| Sezione 6 | 355 | 414 | 769 |
| Sezione 7 | 182 | 170 | 352 |
| Sezione 8 | 405 | 415 | 820 |
| Sezione 9 | 332 | 359 | 691 |
| Sezione 10 | 405 | 410 | 815 |
| Sezione 11 | 348 | 362 | 710 |
| Sezione 12 | 306 | 311 | 617 |
| Sezione 13 | 238 | 248 | 486 |
| Sezione 14 | 92 | 85 | 177 |
| Sezione 15 | 314 | 328 | 642 |
| Sezione 16 | 318 | 331 | 649 |
| Totale elettori | 4.957 | 5.147 | 10.104 |


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: