Elezioni Politiche 4 marzo 2018
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Comuni della Provincia di Prato | Sezioni pervenute |
Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.504 | 942 | 865 | 1.807 (72,16%) |
Carmignano | 16 su 16 | 10.862 | 4.342 | 4.227 | 8.569 (78,89%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.972 | 5.412 | 5.386 | 10.798 (77,28%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.335 | 2.880 | 2.912 | 5.792 (78,96%) |
Prato | 179 su 179 | 131.820 | 50.122 | 52.076 | 102.198 (77,53%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.031 | 3.157 | 3.247 | 6.404 (79,74%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.861 | 1.794 | 1.722 | 3.516 (72,33%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 179.385 | 68.649 | 70.435 | 139.084 (77,53%) |
Comuni della Provincia di Prato | Sezioni pervenute |
Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.348 | 877 | 809 | 1.686 (71,81%) |
Carmignano | 16 su 16 | 10.104 | 4.007 | 3.943 | 7.950 (78,68%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 12.918 | 4.989 | 4.965 | 9.954 (77,06%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 6.811 | 2.655 | 2.720 | 5.375 (78,92%) |
Prato | 179 su 179 | 122.312 | 46.319 | 48.518 | 94.837 (77,54%) |
Vaiano | 10 su 10 | 7.540 | 2.966 | 3.049 | 6.015 (79,77%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.566 | 1.682 | 1.597 | 3.279 (71,81%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 166.599 | 63.495 | 65.601 | 129.096 (77,49%) |
Note sull'affluenza alle urne / confronti
Ultime elezioni politiche
Politiche 2013. Votanti definitivi: Camera 78,68%, Senato 78,62%.
Politiche 2008. Votanti definitivi: Camera 83,27%, Senato 83,15%.
Politiche 2006. Votanti definitivi: Camera 87,31%, Senato 87,22%.
Ultime elezioni politiche
Politiche 2013. Votanti definitivi: Camera 78,68%, Senato 78,62%.
Politiche 2008. Votanti definitivi: Camera 83,27%, Senato 83,15%.
Politiche 2006. Votanti definitivi: Camera 87,31%, Senato 87,22%.