salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2018: Politiche  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
 Elezioni politiche: 4 marzo 2018
Elezioni Politiche 4 marzo 2018

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

scheda rosa Elettori di Prato per la Camera dei Deputati divisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 413 309 722
Sezione 2 363 373 736
Sezione 3 238 266 504
Sezione 4 318 362 680
Sezione 5 368 405 773
Sezione 6 296 304 600
Sezione 7 442 451 893
Sezione 8 464 470 934
Sezione 9 368 393 761
Sezione 10 363 421 784
Sezione 11 352 421 773
Sezione 12 212 249 461
Sezione 13 492 537 1.029
Sezione 14 403 427 830
Sezione 15 438 491 929
Sezione 16 339 409 748
Sezione 17 422 447 869
Sezione 18 296 328 624
Sezione 19 250 257 507
Sezione 20 367 392 759
Sezione 21 245 296 541
Sezione 22 243 288 531
Sezione 23 332 375 707
Sezione 24 323 349 672
Sezione 25 248 269 517
Sezione 26 286 335 621
Sezione 27 301 350 651
Sezione 28 418 472 890
Sezione 29 357 390 747
Sezione 30 415 479 894
Sezione 31 292 317 609
Sezione 32 309 349 658
Sezione 33 296 310 606
Sezione 34 286 305 591
Sezione 35 438 480 918
Sezione 36 295 363 658
Sezione 37 298 350 648
Sezione 38 374 423 797
Sezione 39 463 489 952
Sezione 40 261 284 545
Sezione 41 296 341 637
Sezione 42 302 350 652
Sezione 43 319 355 674
Sezione 44 385 422 807
Sezione 45 387 448 835
Sezione 46 284 344 628
Sezione 47 393 396 789
Sezione 48 223 263 486
Sezione 49 298 362 660
Sezione 50 413 478 891
Sezione 51 328 354 682
Sezione 52 280 288 568
Sezione 53 255 267 522
Sezione 54 324 385 709
Sezione 55 285 307 592
Sezione 56 319 409 728
Sezione 57 308 348 656
Sezione 58 330 373 703
Sezione 59 375 446 821
Sezione 60 385 438 823
Sezione 61 393 444 837
Sezione 62 428 455 883
Sezione 63 295 305 600
Sezione 64 284 305 589
Sezione 65 261 296 557
Sezione 66 302 355 657
Sezione 67 415 501 916
Sezione 68 436 469 905
Sezione 69 345 394 739
Sezione 70 413 419 832
Sezione 71 444 507 951
Sezione 72 400 433 833
Sezione 73 320 332 652
Sezione 74 419 416 835
Sezione 75 436 490 926
Sezione 76 363 450 813
Sezione 77 448 478 926
Sezione 78 263 267 530
Sezione 79 239 286 525
Sezione 80 354 401 755
Sezione 81 402 455 857
Sezione 82 303 315 618
Sezione 83 443 479 922
Sezione 84 412 473 885
Sezione 85 431 468 899
Sezione 86 323 377 700
Sezione 87 245 297 542
Sezione 88 537 571 1.108
Sezione 89 285 304 589
Sezione 90 461 537 998
Sezione 91 334 334 668
Sezione 92 341 364 705
Sezione 93 428 483 911
Sezione 94 509 526 1.035
Sezione 95 486 511 997
Sezione 96 365 413 778
Sezione 97 462 491 953
Sezione 98 299 351 650
Sezione 99 345 407 752
Sezione 100 391 395 786
Sezione 101 438 469 907
Sezione 102 339 376 715
Sezione 103 446 492 938
Sezione 104 412 368 780
Sezione 105 273 307 580
Sezione 106 325 344 669
Sezione 107 237 241 478
Sezione 108 198 242 440
Sezione 109 306 322 628
Sezione 110 283 304 587
Sezione 111 376 402 778
Sezione 112 354 461 815
Sezione 113 313 333 646
Sezione 114 439 445 884
Sezione 115 307 340 647
Sezione 116 426 514 940
Sezione 117 364 388 752
Sezione 118 367 430 797
Sezione 119 251 289 540
Sezione 120 316 357 673
Sezione 121 260 269 529
Sezione 122 351 362 713
Sezione 123 299 346 645
Sezione 124 349 400 749
Sezione 125 285 309 594
Sezione 126 377 422 799
Sezione 127 265 283 548
Sezione 128 445 425 870
Sezione 129 402 451 853
Sezione 130 273 305 578
Sezione 131 331 357 688
Sezione 132 324 385 709
Sezione 133 403 412 815
Sezione 134 325 347 672
Sezione 135 377 374 751
Sezione 136 244 291 535
Sezione 137 422 488 910
Sezione 138 373 375 748
Sezione 139 374 423 797
Sezione 140 473 504 977
Sezione 141 330 358 688
Sezione 142 290 326 616
Sezione 143 432 445 877
Sezione 144 438 448 886
Sezione 145 298 330 628
Sezione 146 402 449 851
Sezione 147 407 457 864
Sezione 148 474 506 980
Sezione 149 520 546 1.066
Sezione 150 437 472 909
Sezione 151 513 514 1.027
Sezione 152 240 281 521
Sezione 153 394 432 826
Sezione 154 391 420 811
Sezione 155 272 297 569
Sezione 156 456 496 952
Sezione 157 341 397 738
Sezione 158 361 367 728
Sezione 159 380 426 806
Sezione 160 331 346 677
Sezione 161 395 459 854
Sezione 162 409 458 867
Sezione 163 327 385 712
Sezione 164 376 405 781
Sezione 165 491 559 1.050
Sezione 166 306 362 668
Sezione 167 267 286 553
Sezione 168 311 358 669
Sezione 169 404 462 866
Sezione 170 361 392 753
Sezione 171 299 323 622
Sezione 172 350 357 707
Sezione 173 353 368 721
Sezione 174 368 407 775
Sezione 175 360 393 753
Sezione 176 405 420 825
Sezione 177 377 427 804
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 62.821 68.999 131.820
scheda gialla Elettori di Prato per il Senato della Repubblica divisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 387 294 681
Sezione 2 337 346 683
Sezione 3 217 256 473
Sezione 4 298 333 631
Sezione 5 325 369 694
Sezione 6 272 286 558
Sezione 7 394 416 810
Sezione 8 421 434 855
Sezione 9 327 365 692
Sezione 10 330 382 712
Sezione 11 327 388 715
Sezione 12 201 235 436
Sezione 13 448 499 947
Sezione 14 376 400 776
Sezione 15 406 456 862
Sezione 16 313 382 695
Sezione 17 389 420 809
Sezione 18 274 301 575
Sezione 19 233 241 474
Sezione 20 346 369 715
Sezione 21 223 270 493
Sezione 22 228 268 496
Sezione 23 305 344 649
Sezione 24 296 335 631
Sezione 25 227 252 479
Sezione 26 262 323 585
Sezione 27 280 325 605
Sezione 28 388 435 823
Sezione 29 327 365 692
Sezione 30 384 458 842
Sezione 31 277 296 573
Sezione 32 288 330 618
Sezione 33 288 297 585
Sezione 34 261 281 542
Sezione 35 396 455 851
Sezione 36 279 348 627
Sezione 37 275 328 603
Sezione 38 336 382 718
Sezione 39 425 451 876
Sezione 40 246 272 518
Sezione 41 274 320 594
Sezione 42 289 326 615
Sezione 43 294 332 626
Sezione 44 365 404 769
Sezione 45 366 420 786
Sezione 46 254 321 575
Sezione 47 351 367 718
Sezione 48 200 246 446
Sezione 49 277 341 618
Sezione 50 374 439 813
Sezione 51 284 303 587
Sezione 52 259 271 530
Sezione 53 234 249 483
Sezione 54 297 355 652
Sezione 55 262 298 560
Sezione 56 289 370 659
Sezione 57 285 329 614
Sezione 58 293 347 640
Sezione 59 343 419 762
Sezione 60 353 403 756
Sezione 61 369 416 785
Sezione 62 386 417 803
Sezione 63 265 288 553
Sezione 64 259 288 547
Sezione 65 240 284 524
Sezione 66 281 335 616
Sezione 67 386 467 853
Sezione 68 401 429 830
Sezione 69 313 371 684
Sezione 70 382 390 772
Sezione 71 410 470 880
Sezione 72 372 410 782
Sezione 73 281 304 585
Sezione 74 375 387 762
Sezione 75 405 463 868
Sezione 76 334 419 753
Sezione 77 411 447 858
Sezione 78 246 258 504
Sezione 79 223 262 485
Sezione 80 325 379 704
Sezione 81 376 414 790
Sezione 82 276 289 565
Sezione 83 412 449 861
Sezione 84 387 442 829
Sezione 85 410 440 850
Sezione 86 299 350 649
Sezione 87 224 283 507
Sezione 88 502 540 1.042
Sezione 89 255 278 533
Sezione 90 416 504 920
Sezione 91 312 316 628
Sezione 92 315 339 654
Sezione 93 408 454 862
Sezione 94 475 503 978
Sezione 95 454 477 931
Sezione 96 336 394 730
Sezione 97 435 467 902
Sezione 98 291 333 624
Sezione 99 322 382 704
Sezione 100 362 368 730
Sezione 101 411 444 855
Sezione 102 318 346 664
Sezione 103 423 463 886
Sezione 104 390 345 735
Sezione 105 252 279 531
Sezione 106 295 326 621
Sezione 107 219 217 436
Sezione 108 174 220 394
Sezione 109 284 302 586
Sezione 110 270 286 556
Sezione 111 353 373 726
Sezione 112 325 428 753
Sezione 113 290 321 611
Sezione 114 406 414 820
Sezione 115 289 313 602
Sezione 116 392 474 866
Sezione 117 323 360 683
Sezione 118 330 393 723
Sezione 119 230 263 493
Sezione 120 288 337 625
Sezione 121 244 256 500
Sezione 122 313 336 649
Sezione 123 277 328 605
Sezione 124 319 375 694
Sezione 125 268 284 552
Sezione 126 349 395 744
Sezione 127 240 261 501
Sezione 128 406 394 800
Sezione 129 371 423 794
Sezione 130 246 289 535
Sezione 131 308 324 632
Sezione 132 299 355 654
Sezione 133 369 380 749
Sezione 134 306 323 629
Sezione 135 342 355 697
Sezione 136 226 269 495
Sezione 137 385 440 825
Sezione 138 336 355 691
Sezione 139 345 394 739
Sezione 140 443 465 908
Sezione 141 310 337 647
Sezione 142 268 300 568
Sezione 143 396 418 814
Sezione 144 389 424 813
Sezione 145 284 313 597
Sezione 146 362 412 774
Sezione 147 377 423 800
Sezione 148 438 474 912
Sezione 149 486 516 1.002
Sezione 150 406 423 829
Sezione 151 471 479 950
Sezione 152 220 255 475
Sezione 153 360 407 767
Sezione 154 364 399 763
Sezione 155 259 276 535
Sezione 156 422 462 884
Sezione 157 313 380 693
Sezione 158 320 348 668
Sezione 159 349 390 739
Sezione 160 297 321 618
Sezione 161 361 424 785
Sezione 162 385 432 817
Sezione 163 304 368 672
Sezione 164 347 381 728
Sezione 165 446 519 965
Sezione 166 283 345 628
Sezione 167 250 272 522
Sezione 168 291 335 626
Sezione 169 376 434 810
Sezione 170 327 368 695
Sezione 171 275 298 573
Sezione 172 322 332 654
Sezione 173 325 343 668
Sezione 174 338 372 710
Sezione 175 334 368 702
Sezione 176 371 387 758
Sezione 177 354 399 753
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 57.920 64.392 122.312

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio